中公湖南中煙考試網為您提供:2021年湖南中煙工業有限責任公司招聘職位表。2021湖南中煙招聘職位表什么時間發布?在哪可以看職位表?由于目前職位表暫未發布,根據往年相關信息,職位表將和招聘公告一起發布,大概于10月上旬公布。考生可收藏(Ctrl+D)本頁面,屆時小編會第一時間在本文更新職位表信息。
以下為2020年湖南中煙工業有限責任公司招聘職位表,以供廣大考生參考:
湖南中煙2020年公開招聘員工192名,招聘職位、人數、專業要求等詳見附件《湖南中煙2020年招聘計劃》。
附件1:
湖南中煙2020年招聘計劃
用人 單位 |
招聘職位 | 招聘 人數 |
年齡要求 | 學歷 要求 |
限報專業及類別 (具體專業請參考附件2-2019年湖南省考試錄用公務員專業指導目錄) |
工作 地點 |
備注 |
長沙卷 煙廠 |
生產車間工人 | 5 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 不限專業 | 長沙市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人一 | 10 | 1996年1月1日及以后出生 | 限大專 | 機械類、能源動力類、電力技術類、電子、信息、計算機類、自動化類、化工與制藥類、土建類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人二 | 10 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人三 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電氣工程類、電氣類、控制科學與工程類、自動化類 | |||
生產車間技術工人四 | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 機械類 | |||
生產車間技術工人(給排水) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 給排水科學與工程專業 | |||
生產車間技術工人(熱能) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 動力工程及工程熱物理類、能源動力類 | |||
生產車間技術工人(暖通) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程專業、建筑環境與能源應用工程專業 | |||
生產車間技術工人(制冷) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 制冷與空調技術專業、制冷及低溫工程專業、能源與動力工程專業 | |||
專業技術人員 (信息安全) | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 信息安全專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
專業技術人員 (環保) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 環境科學與工程類、環境與安全類 | |||
專業技術人員 (土木工程) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 土木工程專業 | |||
專業技術人員 (計量) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 測控技術與儀器專業、測試計量技術及儀器專業、精密儀器及機械專業 | |||
專業技術人員 (大數據管理) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 數學類 | |||
常德卷 煙廠 |
生產車間工人 | 5 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 不限專業 | 常德市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人一 | 20 | 1996年1月1日及以后出生 | 限大專 | 機械類、能源動力類、電力技術類、電子、信息、計算機類、自動化類、化工與制藥類、土建類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人二 | 24 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
專業技術人員 (智能制造) | 6 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 自動化專業、控制理論與控制工程專業、工業過程自動化技術專業、電氣自動化技術專業、機電一體化專業、智能控制技術專業、物流工程專業、物聯網工程專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
專業技術人員 (計量) | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 測控技術與儀器專業、測試計量技術及儀器專業、精密儀器及機械專業 | |||
專業技術人員 (財務管理) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | |||
郴州卷 煙廠 |
生產車間工人 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 不限專業 | 郴州市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人一 | 5 | 1996年1月1日及以后出生 | 限大專 | 機械類、能源動力類、電力技術類、電子、信息、計算機類、自動化類、化工與制藥類、土建類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人二 | 5 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人三 | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電氣工程類、電氣類、控制科學與工程類、自動化類 | |||
生產車間技術工人四 | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 機械類 | |||
專業技術人員 (信息系統開發及維護) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電子、通信、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
零陵卷 煙廠 |
生產車間工人 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 不限專業 | 永州市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人一 | 5 | 1996年1月1日及以后出生 | 限大專 | 機械類、能源動力類、電力技術類、電子、信息、計算機類、自動化類、化工與制藥類、土建類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人二 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
生產車間技術工人三 | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電氣工程類、電氣類、控制科學與工程類、自動化類 | |||
生產車間技術工人四 | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 機械類 | |||
生產車間技術工人(給排水) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 給排水科學與工程專業 | |||
專業技術人員 (信息系統開發及維護) | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電子、通信、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
專業技術人員 (工藝質量管理) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學工程與技術類、化學工程與工藝專業、化學工程與工業生物工程專業、食品科學專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、分析化學專業、材料化學專業 | |||
專業技術人員 (文秘) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 漢語言文學專業、漢語言專業、秘書學專業、應用語言學專業 | |||
四平卷 煙廠 |
生產車間工人 | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 不限專業 | 四平市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人二 | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | |||
專業技術人員 (信息系統開發及維護) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電子、通信、計算機類、信息管理與信息系統專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
專業技術人員 (統計) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 經濟學類 | |||
吳忠卷 煙廠 |
生產車間技術工人二 | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 化學類、力學類、機械類、動力工程及工程熱物理類、能源動力類、電氣工程類、電氣類、電子、通信、計算機類、控制科學與工程類、自動化類、化工與制藥類、土建類、化學工程與技術類、食品檢驗與生物類、工程造價專業、工程管理專業、工程監理專業、信息管理與信息系統專業、環境監測與控制技術專業 | 吳忠市 | 從事卷煙生產設備操作工作,需要長期翻班。 |
生產車間技術工人三 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電氣工程類、電氣類、控制科學與工程類、自動化類 | |||
生產車間技術工人四 | 4 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 機械類 | |||
生產車間技術工人(熱能) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 動力工程及工程熱物理類、能源動力類 | |||
專業技術人員 (智能制造) | 3 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 自動化專業、控制理論與控制工程專業、工業過程自動化技術專業、電氣自動化技術專業、機電一體化專業、智能控制技術專業、物流工程專業、物聯網工程專業 | 需在生產現場進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
專業技術人員 (財務管理) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | |||
原料采 中心 |
基地業務員 | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 植物生產類、農業技術類、植物保護與農業資源利用類 | 長沙市 | 需長期出差,較適合男性。 |
煙葉復烤員 | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 植物生產類、農業技術類、植物保護與農業資源利用類、食品科學與工程專業 | |||
市場營 銷中心 |
市場營銷一 | 6 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 哲學類、中國語言文學類、歷史學類、經濟學類、法學類、工商管理類、心理學類、社會學類、政治學類 | 長期駐外地 | 需長期出差,較適合男性。 |
市場營銷二 (用戶研究及數據運營) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 電子、通信、計算機類、數學類、信息管理與信息系統專業 | 長沙市 | 1.具有互聯網行業運營或用戶研究經驗者優先; 2.需在銷區進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | |
市場營銷三 (交互管理) | 1 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 視覺傳達設計專業、產品設計專業、工藝美術專業、藝術設計學專業、數字媒體藝術專業、視覺傳播設計與制作專業、廣告設計與制作專業、數字媒體藝術設計專業、動漫設計專業、游戲設計專業、人物形象設計專業、繪畫專業 | 1.具有UI/UE從業經驗者優先;2.需進行現場上機操作測試3.需在銷區進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
市場營銷三 (大數據分析) | 2 | 1994年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 數學類 | 需在銷區進行學習鍛煉,專業職位空缺時才可競爭上崗。 | ||
合計 | 192 | ||||||
備注:招聘職位學歷要求為“限大專”的,是指報考人員所獲得的最高全日制學歷為大專學歷,2020年應屆畢業生須為全日制大專學歷畢業生。 |
關注湖南國企招聘微信:hngqzpks,考試信息隨時獲取
更多湖南國企招考資訊請關注:湖南國企招聘網